Inventario de Gruas
| Gruas / Plataformas de Levantes | |||
| Job# | Description | Serial # | Year |
| P&H Omega 50 - 50 toneladas, 106' de pluma, 34' de jiba, doble winch, motor Detroit Diesel | 1980 | ||
| P&H Omega 40 - 40 toneladas, 106' de pluma, 33' de jiba, doble winches, pateca y bola, sistema "Anti-2-Block", motor Detroit Diesel, gomas/cauchos 26.5x25, lista para trabajar | 47338 | 1979 | |
| P&H CN128 - 28 toneladas, 91' de pluma, 25' de Jiba, pateca y bola, doble winches, gomas/cauchos 20.5x25, motor Detroit Diesel, lista para trabajar | 1985 | ||
| P&H CN122 - 22 Toneladas, 72' de pluma, 25' de Jiba, pateca y bola, winch, motor Detroit Diesel, gomas/cauchos 20.5x25 nuevos, lista para trabajar | 53826 | 1986
|
|
| P&H Omega 18 - 18 toneladas, 80' de pluma, 22' de jiba, winch, sistema "Anti-2-Block", motor Detroit Diesel, lista para trabajar | 51882 | 1981 | |
** Sirviendo el mercado de exportacion desde 1983 **